Tecnología
Tecnología en Desarrollo de Software
Perfil Profesional
El tecnólogo en desarrollo de software formado en la IUBello es un profesional integral, competente en la construcción, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas, y comprometido con la innovación y la sostenibilidad. Posee las habilidades necesarias para comprender las necesidades del entorno y traducirlas en sistemas y aplicaciones tecnológicas funcionales, eficientes y socialmente pertinentes.
Su formación técnica le permite desempeñarse en el desarrollo de software bajo distintos lenguajes y plataformas, en la administración de bases de datos, en la gestión de proyectos de programación, en el aseguramiento básico de la calidad y en la integración de tecnologías emergentes. Pero, más allá de la técnica, se distingue por su capacidad de pensamiento crítico, su ética profesional y su vocación de servicio público.
El tecnólogo IUBello es un profesional que entiende la tecnología como una extensión de la humanidad, una herramienta para comunicar, crear y transformar. Actúa con responsabilidad y conciencia del impacto de sus acciones, participando en procesos de innovación que fortalezcan el tejido social y económico del territorio.
Campos de Acción
El egresado de la Tecnología en Desarrollo de Software de la Institución Universitaria Pública de Bello - IUBello estará capacitado para desempeñarse en múltiples entornos del sector tecnológico, tanto en organizaciones públicas como privadas, así como en emprendimientos propios de base digital. Su formación integral le permite adaptarse a contextos dinámicos y participar activamente en los procesos de desarrollo e innovación tecnológica de empresas e instituciones que demandan soluciones informáticas eficientes y sostenibles.
Entre los campos de desempeño profesional del tecnólogo se encuentran:
• Desarrollo de software y aplicaciones: creación, codificación y mantenimiento de sistemas informáticos, plataformas web, aplicaciones móviles y herramientas interactivas.
• Análisis y diseño de sistemas: interpretación de requerimientos, modelado de procesos y diseño de soluciones tecnológicas.
• Administración y gestión de bases de datos: estructuración, consulta, mantenimiento y optimización de información empresarial.
• Gestión de proyectos de programación: apoyo en la planificación, ejecución y control de proyectos tecnológicos bajo metodologías ágiles.
• Soporte técnico y mantenimiento: implementación y resolución de problemas de software, asistencia a usuarios y gestión de infraestructura tecnológica.
• Integración de tecnologías emergentes: incorporación de herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y automatización de procesos en entornos productivos.
• Emprendimiento digital: creación y liderazgo de iniciativas tecnológicas propias, orientadas a la innovación social, la educación o la transformación empresarial.
El tecnólogo en desarrollo de software formado en la IUBello actúa con ética, compromiso y responsabilidad social. Su sello distintivo es la capacidad de unir el dominio técnico con una visión humana del conocimiento, comprendiendo que la tecnología cobra sentido cuando se pone al servicio de la vida, el bienestar y el progreso colectivo.
Plan de Estudios
Malla curricular
Distribución del plan de estudios
Semestre I
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDS–DP–TP–101 | Fundamentos de Programación | Disciplinar y Profesional | 4 | Teórica | 64 | 0 | 128 | 192 | Desarrolla pensamiento lógico y algorítmico para resolver problemas mediante programación estructurada. |
| 1 | TDS–DP–TP–102 | Lógica y Pensamiento Computacional | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Fortalece el razonamiento lógico y la abstracción necesarios para el diseño de algoritmos. |
| 1 | TDS–BI–T–103 | Lógica y Pensamiento Crítico | Básico e Integral | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Aplica conceptos de matemáticas discretas en problemas computacionales. |
| 1 | TDS–DP–TP–104 | Introducción a la Ingeniería y al Ciclo de Vida del Software | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Presenta el contexto profesional y las etapas del ciclo de desarrollo del software. |
| 1 | TDS–BI–TP–105 | Comunicación Estratégica y Competencias Digitales | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Desarrolla habilidades comunicativas y digitales aplicadas al trabajo colaborativo. |
| 1 | TDS–BI–TP–106 | Ética, Innovación y Responsabilidad | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Promueve valores éticos y ciudadanos en el uso responsable de la tecnología. |
Semestre II
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TDS–DP–TP–201 | Programación Orientada a Objetos | Disciplinar y Profesional | 4 | Teórico-práctica | 64 | 32 | 96 | 192 | Aplica los principios de la POO en el diseño modular y reutilizable de software. |
| 2 | TDS–DP–TP–202 | Arquitectura y Componentes de Computadores | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Comprende la estructura del hardware y su relación con el desempeño del software. |
| 2 | TDS–DP–TP–203 | Estructuras de Datos | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Implementa estructuras de almacenamiento eficientes en entornos de programación. |
| 2 | TDS–BI–T–204 | Matemáticas Aplicadas | Básico e Integral | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Fortalece la lógica matemática aplicada a la programación y la analítica. |
| 2 | TDS–BI–TP–205 | Inglés Técnico I | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Desarrolla comprensión lectora y terminología técnica del ámbito tecnológico. |
| 2 | TDS–BI–TP–206 | Herramientas Digitales para la Productividad | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Aplica herramientas colaborativas, control de versiones y plataformas en la nube. |
Semestre III
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TDS–DP–TP–301 | Bases de Datos I | Disciplinar y Profesional | 4 | Teórico-práctica | 64 | 32 | 96 | 192 | Diseña y gestiona bases de datos relacionales aplicadas a sistemas de información. |
| 3 | TDS–DP–TP–302 | Programación Web I | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Desarrolla aplicaciones web con lenguajes del lado del cliente y del servidor. |
| 3 | TDS–DP–TP–303 | Ingeniería de Requerimientos | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Identifica, analiza y documenta requisitos de software con metodologías ágiles. |
| 3 | TDS–BI–T–304 | Estadística Aplicada | Básico e Integral | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Aplica estadística descriptiva para análisis de datos de sistemas de software. |
| 3 | TDS–BI–TP–305 | Inglés Técnico II | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Fortalece la comprensión oral y escrita en inglés técnico. |
| 3 | TDS–INV–TP–306 | Proyecto Integrador I | Investigativo | 2 | Teórico-práctica | 32 | 16 | 48 | 96 | Diseña un proyecto de software aplicando fundamentos de programación y bases de datos. |
Semestre IV
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TDS–DP–TP–401 | Programación Web II y Aplicaciones Móviles | Disciplinar y Profesional | 4 | Teórico-práctica | 64 | 32 | 96 | 192 | Desarrolla aplicaciones móviles y web integradas a bases de datos y servicios web. |
| 4 | TDS–DP–TP–402 | Bases de Datos II | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Implementa bases de datos NoSQL y consultas optimizadas. |
| 4 | TDS–DP–TP–403 | Seguridad Informática | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Aplica medidas de seguridad y buenas prácticas de ciberseguridad. |
| 4 | TDS–DP–TP–404 | Metodologías Ágiles y DevOps | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Gestiona proyectos ágiles y despliegues continuos de software. |
| 4 | TDS–INV–TP–405 | Proyecto Integrador II | Investigativo | 2 | Teórico-práctica | 32 | 16 | 48 | 96 | Implementa un prototipo funcional de software articulado a necesidades reales. |
| 4 | TDS–INV–TP–406 | Opción de Grado | Investigativo | 2 | Práctica | 8 | 80 | 8 | 96 | Culmina la formación con un proyecto de desarrollo o innovación tecnológica. |
Semestre V
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TDS–DP–TP–501 | Computación en la Nube | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Desarrolla e implementa soluciones en entornos cloud y servicios web. |
| 5 | TDS–DP–TP–502 | Minería de Datos y Analítica Básica | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Aplica herramientas analíticas básicas para interpretar información empresarial. |
| 5 | TDS–DP–T–503 | Emprendimiento Tecnológico | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Promueve la creación de startups y proyectos tecnológicos sostenibles. |
| 5 | TDS–DP–P–504 | Opción de Grado | Investigativo | 4 | Práctica | 16 | 160 | 16 | 192 | Aplica conocimientos en un entorno real de desarrollo de software. |
| 5 | TDS–FLE–T–506 | Electiva Institucional | Flexible | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Complementa la formación humanista e interdisciplinar. |
| 5 | TDS–FLE–T–506 | Electiva Profesional I | Flexible | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Profundiza en temáticas emergentes: IoT, cloud, IA o blockchain. |
¿Te interesa este programa?
Inicia tu proceso de inscripción y transforma tu futuro con la IUBello.
