Tecnología
Tecnología en Gestión Empresarial
Perfil Profesional
El tecnólogo en gestión empresarial egresado de la IUBello es un profesional con
competencias técnicas, analíticas y estratégicas para liderar procesos administrativos y empresariales en entornos cambiantes y digitales. Comprende la gestión como un proceso de articulación entre personas, recursos y tecnología, orientado a generar valor y bienestar colectivo.
Se distingue por su capacidad de integrar conocimientos contables, financieros,
logísticos y humanos en la solución de problemas organizacionales, mediante el uso de herramientas digitales, sistemas de información y metodologías de innovación.
Su formación ética y humanista, inspirada en los principios de Andrés Bello y Luciano Pulgar, le permite ejercer un liderazgo responsable, promover la equidad y contribuir al desarrollo económico y social del territorio.
Campos de Acción
El egresado de la Tecnología en Gestión Empresarial podrá desempeñarse en diversos sectores productivos, tanto públicos como privados, en cargos de apoyo y liderazgo intermedio relacionados con la planeación, organización y control de procesos administrativos.
Entre los posibles campos de desempeño se encuentran:
Gestión administrativa: coordinación de procesos empresariales, planeación
estratégica y control organizacional.
Gestión contable y financiera: apoyo en la elaboración de presupuestos, análisis
financiero y manejo de costos.
Gestión del talento humano: desarrollo de estrategias de bienestar, cultura
organizacional y capacitación laboral.
Gestión de la información y transformación digital: manejo de herramientas
ofimáticas, software de gestión y análisis de datos empresariales.
Gestión de mercadeo y relaciones comerciales: participación en procesos de
ventas, servicio al cliente, promoción y comercio electrónico.
Emprendimiento e innovación: creación de proyectos empresariales sostenibles
o unidades de negocio de base tecnológica.
Plan de Estudios
Malla curricular
Distribución del plan de estudios
Semestre I
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGE–DP–TP–101 | Fundamentos de Administración Digital | Disciplinar y Profesional | 4 | Teórica | 64 | 0 | 128 | 192 | Introduce la gestión empresarial desde la transformación digital; integra pensamiento sistémico y liderazgo ético. |
| 1 | TGE–DP–TP–102 | Contabilidad y Herramientas de Registro Empresarial | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Combina principios contables con el uso de software de registro y control. |
| 1 | TGE–DP–T–103 | Introducción a la Economía y los Negocios | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Comprende el entorno económico digital y la dinámica de los mercados modernos. |
| 1 | TGE–BI–T–104 | Matemáticas Aplicadas | Básico e Integral | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Fortalece el pensamiento lógico y cuantitativo aplicado a la toma de decisiones. |
| 1 | TGE–BI–TP–105 | Comunicación Estratégica y Competencias Digitales | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Desarrolla competencias comunicativas y manejo de plataformas colaborativas. |
| 1 | TGE–DP–TP–106 | Sociedad, Cultura y Entorno Empresarial | Disciplinar y Profesional | 2 | Teórico-práctica | 32 | 16 | 48 | 96 | Reflexiona sobre el impacto del cambio tecnológico en la sociedad y las empresas. |
Semestre II
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TGE–DP–TP–201 | Contabilidad Financiera y Analítica | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Analiza estados financieros usando herramientas digitales y hojas de cálculo avanzadas. |
| 2 | TGE–DP–TP–202 | Gestión del Talento Humano Digital | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Aplica software de gestión del talento, competencias 4.0 y liderazgo colaborativo. |
| 2 | TGE–DP–T–203 | Microeconomía Aplicada | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Interpreta los mercados digitales, la oferta y la demanda desde la perspectiva tecnológica. |
| 2 | TGE–BI–TP–204 | Ética, Innovación y Responsabilidad | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Analiza dilemas éticos del entorno digital y promueve la sostenibilidad empresarial. |
| 2 | TGE–BI–T–205 | Inglés Técnico I | Básico e Integral | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Desarrolla comprensión lectora y comunicación básica en inglés empresarial. |
| 2 | TGE–BI–TP–206 | Herramientas Digitales para la Productividad | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Integra el uso de Excel, Google Workspace y sistemas ERP en la gestión. |
Semestre III
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TGE–DP–TP–301 | Legislación Comercial y Laboral Digital | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Comprende los aspectos legales del comercio electrónico y la economía digital. |
| 3 | TGE–DP–TP–302 | Costos y Presupuestos Automatizados | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Usa herramientas tecnológicas para planeación presupuestal automatizada. |
| 3 | TGE–DP–TP–303 | Marketing Digital y Comercio Electrónico | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Desarrolla estrategias digitales, SEO y redes sociales para posicionar marcas. |
| 3 | TGE–DP–TP–304 | Analítica Empresarial | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Aplica análisis de datos (BI y dashboards) para la toma de decisiones empresariales. |
| 3 | TGE–BI–T–305 | Inglés Técnico II | Básico e Integral | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Fortalece habilidades comunicativas para el entorno laboral y tecnológico. |
| 3 | TGE–INV–TP–306 | Proyecto Integrador I | Investigativo | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Diseña proyectos de innovación empresarial o transformación digital con empresas locales. |
Semestre IV
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TGE–DP–TP–401 | Finanzas Empresariales Digitales | Disciplinar y Profesional | 4 | Teórico-práctica | 64 | 32 | 96 | 192 | Analiza finanzas corporativas mediante software de simulación y proyección. |
| 4 | TGE–DP–TP–402 | Innovación y Transformación Organizacional | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Desarrolla la innovación aplicada con metodologías ágiles y design thinking. |
| 4 | TGE–DP–T–403 | Planeación Estratégica y Analítica | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Integra el pensamiento estratégico con el análisis de datos empresariales. |
| 4 | TGE–DP–TP–404 | Gestión de la Calidad y Sostenibilidad | Disciplinar y Profesional | 2 | Teórico-práctica | 32 | 16 | 48 | 96 | Aplica sistemas de gestión ISO y sostenibilidad organizacional. |
| 4 | TGE–INV–TP–405 | Proyecto Integrador II | Investigativo | 2 | Teórico-práctica | 32 | 16 | 48 | 96 | Ejecuta proyectos con empresas locales, aplicando innovación tecnológica. |
| 4 | TGE–INV–TP–406 | Innovación y Transformación Digital | Disciplinar y Profesional | 2 | Teórico-práctica | 32 | 16 | 48 | 96 | Cierra la formación mediante una propuesta de transformación empresarial o innovación. |
Semestre V
| Semestre | Código (Programa, componente curricular, naturaleza y orden) | Asignatura | Componente curricular | Créditos | Naturaleza | Horas acomp. docente | Horas presenciales | Horas autónomas | Total horas | Justificación (perfil y articulación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TGE–DP–TP–501 | Comercio Internacional y Logística Digital | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Introduce herramientas tecnológicas para la gestión de cadenas logísticas y comercio global. |
| 5 | TGE–DP–TP–502 | Experiencia del Cliente y Transformación Digital | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórico-práctica | 48 | 24 | 72 | 144 | Desarrolla estrategias de CX y CRM aplicadas a la fidelización digital. |
| 5 | TGE–DP–T–503 | Legislación Tributaria y de Comercio Electrónico | Disciplinar y Profesional | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Comprende la regulación fiscal y normativa de negocios digitales. |
| 5 | TGE–DP–P–504 | Opción de Grado | Investigativo | 4 | Práctica | 16 | 160 | 16 | 192 | Aplicación de conocimientos en entornos productivos reales. |
| 5 | TGE–FLE–T–505 | Electiva Profesional I | Flexible | 3 | Teórica | 48 | 0 | 96 | 144 | Permite profundizar en analítica, sostenibilidad o emprendimiento digital. |
| 5 | TGE–FLE–T–506 | Electiva Institucional | Flexible | 2 | Teórica | 32 | 0 | 64 | 96 | Amplía la formación humanista e interdisciplinar. |
¿Te interesa este programa?
Inicia tu proceso de inscripción y transforma tu futuro con la IUBello.
